| Product Number | Description | Product Details | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EZ SERIES | ||||||||||||||
| EZ01 | WHITE TINT | View Details | ||||||||||||
| EZ02 | LOW-STRENGTH WHITE TINT | View Details | ||||||||||||
| EZ03 | SPECIAL WHITE TINT | View Details | ||||||||||||
| EZ04 | JET BLACK TINT | View Details | ||||||||||||
| EZ05 | DEEP BLACK TINT | View Details | ||||||||||||
| EZ06 | BLACK TINT | View Details | ||||||||||||
| EZ07 | LOW-STRENGTH BLACK TINT | View Details | ||||||||||||
| EZ20 | VIOLET TINT | View Details | ||||||||||||
| EZ21 | REDISH BLUE TINT | View Details | ||||||||||||
| EZ23 | GREEN SHADE BLUE TINT | View Details | ||||||||||||
| EZ24 | BRIGHT BLUE TINT | View Details | ||||||||||||
| EZ25 | BRILLIANT BLUE TINT | View Details | ||||||||||||
| EZ26 | LOW-STRENGTH BRILLIANT BLUE TINT | View Details | ||||||||||||
| EZ28 | BLUE TINT | View Details | ||||||||||||
| EZ30 | BLUISH GREEN TINT | View Details | ||||||||||||
| EZ31 | LOW-STRENGTH BLUISH GREEN TINT | View Details | ||||||||||||
| EZ32 | GREEN TINT | View Details | ||||||||||||
| EZ40 | YELLOWISH GREEN TINT | View Details | ||||||||||||
| EZ41 | BRIGHT YELLOW TINT | View Details | ||||||||||||
| EZ42 | YELLOW TINT | View Details | ||||||||||||
| EZ45 | DARK YELLOW TINT | View Details | ||||||||||||
| EZ46 | REDDISH YELLOW TINT | View Details | ||||||||||||
| EZ53 | ORANGE TINT | View Details | ||||||||||||
| EZ54 | BRILLIANT ORANGE TINT | View Details | ||||||||||||
| EZ60 | BRIGHT RED TINT | View Details | ||||||||||||
| EZ61 | BRILLIANT RED TINT | View Details | ||||||||||||
| EZ62 | DARK RED TINT | View Details | ||||||||||||
| EZ63 | BROWNISH RED TINT | View Details | ||||||||||||
| EZ64 | MAGENTA TINT | View Details | ||||||||||||
| EZ65 | LOW-STRENGTH MAGENTA TINT | View Details | ||||||||||||
| EZ66 | TRANSPARENT MAROON TINT | View Details | ||||||||||||
| EZ67 | RED TINT | View Details | ||||||||||||
| EZ68 | BLUISH RED TINT | View Details | ||||||||||||
| EZ69 | PURE MAGENTA TINT | View Details | ||||||||||||
| EZ82 | OCHRE YELLOW TINT | View Details | ||||||||||||
| EZ84 | RED OXIDE TINT | View Details | ||||||||||||
| EZ90 | YELLOW BROWN TINT | View Details | ||||||||||||
| EZ91 | BROWN TINT | View Details | ||||||||||||
| EZ93 | REDISH BROWN TINT | View Details | ||||||||||||
| EZ101 | WHITE PEARL TINT | View Details | ||||||||||||
| EZ102 | FINE WHITE PEARL TINT | View Details | ||||||||||||
| EZ103 | BLUE PEARL TINT | View Details | ||||||||||||
| EZ104 | FINE BLUE PEARL TINT | View Details | ||||||||||||
| EZ105 | VIOLET PEARL TINT | View Details | ||||||||||||
| EZ106 | BLUE GREEN PEARL TINT | View Details | ||||||||||||
| EZ107 | GREEN PEARL TINT | View Details | ||||||||||||
| EZ108 | FINE GREEN PEARL TINT | View Details | ||||||||||||
| EZ109 | YELLOW PEARL TINT | View Details | ||||||||||||
| EZ111 | COPPER PEARL TINT | View Details | ||||||||||||
| EZ112 | RED PEARL TINT | View Details | ||||||||||||
| EZ113 | FINE RED PEARL TINT | View Details | ||||||||||||
| EZ114 | GREEN RED PEARL TINT | View Details | ||||||||||||
| EZ115 | FINE WHITE PEARL TINT | View Details | ||||||||||||
| EZ119 | FINE BLUE PEARL TINT | View Details | ||||||||||||
| EZ120 | WHITE CRYSTAL TINT | View Details | ||||||||||||
| EZ121 | BLUE CRYSTAL TINT | View Details | ||||||||||||
| EZ122 | GREEN CRYSTAL TINT | View Details | ||||||||||||
| EZ123 | YELLOW CRYSTAL TINT | View Details | ||||||||||||
| EZ124 | RED CRYSTAL TINT | View Details | ||||||||||||
| EZ125 | COPPER CRYSTAL TINT | View Details | ||||||||||||
| EZ130 | EXTRA FINE SILVER TINT | View Details | ||||||||||||
| EZ131 | MEDIUM SILVER TINT | View Details | ||||||||||||
| EZ132 | FINE BRILLIANT SILVER TINT | View Details | ||||||||||||
| EZ133 | FINE SILVER TINT | View Details | ||||||||||||
| EZ135 | COARSE BRILLIANT SILVER TINT | View Details | ||||||||||||
| EZ137 | MEDIUM COARSE ALUMINUM TINT | View Details | ||||||||||||
| EZ139 | COARSE SILVER TINT | View Details | ||||||||||||
| EZ141 | EXTRA COARSE SILVER TINT | View Details | ||||||||||||
| EZ178 | GOLD EFFECT TINT | View Details | ||||||||||||
| EZ179 | ORANGE EFFECT TINT | View Details | ||||||||||||
| EZ196 | FINE BRIGHT ALUMINUM TINT | View Details | ||||||||||||
| EZ197 | FINE BRILLIANT SILVER TINT | View Details | ||||||||||||
| EZ198 | BRILLIANT SILVER TINT | View Details | ||||||||||||
| EZ205 | EZ FLOP CONTROLLER | View Details | ||||||||||||
| EZ210 | EZ BASECOAT ADDITIVE I | View Details | ||||||||||||
| EZ220 | EZ BASECOAT ADDITIVE II | View Details | ||||||||||||
| EZ240 | EZ BASECOAT THINNER | View Details | ||||||||||||
| EZ725 | VIOLET EFFECT | View Details | ||||||||||||
| EZ732 | GREEN EFFECT | View Details | ||||||||||||
| EZ795 | SHINING SILVER PEARL | View Details | ||||||||||||
| EZ796 | CRYSTAL ICE | View Details | ||||||||||||
| WB SERIES | ||||||||||||||
| WB01 | HIGH-STRENGTH WHITE TINT | View Details | ||||||||||||
| WB02 | LOW-STRENGTH WHITE TINT | View Details | ||||||||||||
| WB03 | CRYSTALINE FROST TINT | View Details | ||||||||||||
| WB04 | INTENSE BLACK TINT | View Details | ||||||||||||
| WB05 | JET BLACK TINT | View Details | ||||||||||||
| WB06 | HIGH-STRENGTH BLACK TINT | View Details | ||||||||||||
| WB07 | LOW-STRENGTH BLACK TINT | View Details | ||||||||||||
| WB20 | VIOLET TINT | View Details | ||||||||||||
| WB21 | VIOLET BLUE TINT | View Details | ||||||||||||
| WB23 | GREEN SHADE BLUE TINT | View Details | ||||||||||||
| WB25 | HIGH-STRENGTH BLUE TINT | View Details | ||||||||||||
| WB26 | LOW-STRENGTH BLUE TINT | View Details | ||||||||||||
| WB28 | FAST BLUE TINT | View Details | ||||||||||||
| WB30 | HIGH-STRENGTH BLUE/GREEN TINT | View Details | ||||||||||||
| WB31 | BLUE SHADE GREEN TINT | View Details | ||||||||||||
| WB32 | YELLOW SHADE GREEN TINT | View Details | ||||||||||||
| WB40 | GREEN SHADE YELLOW TINT | View Details | ||||||||||||
| WB41 | OPAQUE YELLOW TINT | View Details | ||||||||||||
| WB42 | YELLOW TINT | View Details | ||||||||||||
| WB45 | TRANSPARENT YELLOW TINT | View Details | ||||||||||||
| WB46 | ORANGE YELLOW TINT | View Details | ||||||||||||
| WB53 | ORANGE TINT | View Details | ||||||||||||
| WB54 | PURE ORANGE TINT | View Details | ||||||||||||
| WB60 | BRIGHT RED TINT | View Details | ||||||||||||
| WB61 | HIGH-STRENGTH RED TINT | View Details | ||||||||||||
| WB62 | BLUE SHADE RED TINT | View Details | ||||||||||||
| WB63 | MAROON TINT | View Details | ||||||||||||
| WB64 | HIGH-STRENGTH MAROON TINT | View Details | ||||||||||||
| WB65 | LOW-STRENGTH MAGENTA TINT | View Details | ||||||||||||
| WB66 | TRANSPARENT MAROON TINT | View Details | ||||||||||||
| WB67 | RED TINT | View Details | ||||||||||||
| WB68 | DARK VIOLET TINT | View Details | ||||||||||||
| WB69 | PURE MAGENTA TINT | View Details | ||||||||||||
| WB82 | YELLOW OXIDE TINT | View Details | ||||||||||||
| WB84 | RED OXIDE TINT | View Details | ||||||||||||
| WB90 | TRANSOXIDE YELLOW TINT | View Details | ||||||||||||
| WB91 | TRANSOXIDE RED TINT | View Details | ||||||||||||
| WB93 | TRANSPARENT BROWN TINT | View Details | ||||||||||||
| WB1001 | WHITE PEARL | View Details | ||||||||||||
| WB1002 | SATIN WHITE PEARL | View Details | ||||||||||||
| WB1003 | BLUE PEARL | View Details | ||||||||||||
| WB1004 | SATIN BLUE PEARL | View Details | ||||||||||||
| WB1005 | LILAC PEARL | View Details | ||||||||||||
| WB1006 | BLUE GREEN PEARL | View Details | ||||||||||||
| WB1007 | GREEN PEARL | View Details | ||||||||||||
| WB1008 | SATIN GREEN PEARL | View Details | ||||||||||||
| WB1009 | GOLD PEARL | View Details | ||||||||||||
| WB1011 | COPPER PEARL | View Details | ||||||||||||
| WB1012 | RED PEARL | View Details | ||||||||||||
| WB1013 | SATIN RED PEARL | View Details | ||||||||||||
| WB1014 | RUTILE RED PEARL | View Details | ||||||||||||
| WB1015 | FINE SATIN WHITE | View Details | ||||||||||||
| WB1019 | FINE BLUE PEARL | View Details | ||||||||||||
| WB1020 | CRYSTAL SILVER EFX | View Details | ||||||||||||
| WB1021 | GALAXY BLUE EFX | View Details | ||||||||||||
| WB1022 | STELLAR GREEN EFX | View Details | ||||||||||||
| WB1023 | SUNBEAM GOLD EFX | View Details | ||||||||||||
| WB1024 | RADIANT RED EFX | View Details | ||||||||||||
| WB1025 | FIRE COPPER EFX | View Details | ||||||||||||
| WB1030 | SUPER FINE ALUMINUM TINT | View Details | ||||||||||||
| WB1031 | MEDIUM FINE ALUMINUM TINT | View Details | ||||||||||||
| WB1032 | FINE BRIGHT ALUMINUM TINT | View Details | ||||||||||||
| WB1033 | FINE ALUMINIUM TINT | View Details | ||||||||||||
| WB1035 | COARSE BRIGHT ALUMINUM TINT | View Details | ||||||||||||
| WB1037 | MEDIUM COARSE ALUMINUM TINT | View Details | ||||||||||||
| WB1039 | COARSE ALUMINUM TINT | View Details | ||||||||||||
| WB1041 | VERY COARSE ALUMINUM TINT | View Details | ||||||||||||
| WB1050 | BRIGHTNESS ADJUSTER | View Details | ||||||||||||
| WB1078 | ALUMINUM GOLD TINT | View Details | ||||||||||||
| WB1092 | EXTRA FINE BRIGHT ALUMINUM TINT | View Details | ||||||||||||
| WB1096 | SPECIAL FINE ALUMINUM TINT | View Details | ||||||||||||
| WB1097 | EXTRA FINE ALUMINUM TINT | View Details | ||||||||||||
| WB1098 | FINE BRIGHT ALUMINUM TINT | View Details | ||||||||||||
| WB1732 | ARCTIC FIRE TINT | View Details | ||||||||||||
| WB1738 | ULTRA FINE BRIGHT TINT | View Details | ||||||||||||
| WB1779 | ALUMINUM ORANGE TINT | View Details | ||||||||||||
| WB1780 | ALUMINUM PURE ORANGE TINT | View Details | ||||||||||||
| WB1781 | ALUMINUM PURE RED TINT | View Details | ||||||||||||
| WB1795 | SHINING SILVER TINT | View Details | ||||||||||||
| WB1796 | CRYSTAL ICE TINT | View Details | ||||||||||||
| WB2010 | CROMAX® PRO BASECOAT BINDER I | View Details | ||||||||||||
| WB2020 | CROMAX® PRO BASECOAT BINDER II | View Details | ||||||||||||
| WB2030 | CROMAX® PRO BASECOAT VISCOSITY BALANCER | View Details | ||||||||||||
| WB2040 | CROMAX® PRO BASECOAT CONTROLLER STANDARD CONDITION | View Details | ||||||||||||
| WB2045 | CROMAX® PRO BASECOAT CONTROL XLH | View Details | ||||||||||||
| WB2060 | CROMAX® PRO EFFECT ADJUSTER | View Details | ||||||||||||
| WB2075 | CROMAX® PRO BASECOAT ACTIVATOR | View Details | ||||||||||||
| WB2091 | CROMAX® PRO BASECOAT BLENDER | View Details | ||||||||||||
| WB2093 | CROMAX® PRO LOW-HUMIDITY BLENDER | View Details | ||||||||||||
| WB9908 | CROMAX® PRO MIXING COLOR SUPER JET BLACK BASECOAT | View Details | ||||||||||||
| MIDCOATS | ||||||||||||||
| 10005S | CHROMASYSTEM™ MIDCOAT - MAROON | View Details | ||||||||||||
| 10006S | CHROMASYSTEM™ MIDCOAT - BURGUNDY | View Details | ||||||||||||
| 10007S | CHROMASYSTEM™ MIDCOAT - RUBY | View Details | ||||||||||||
| 11000S | CHROMASYSTEM™ MIDCOAT BASE | View Details | ||||||||||||
| 11002S | CHROMASYSTEM™ MIDCOAT BASE - MAROON | View Details | ||||||||||||
| 11003S | CHROMASYSTEM™ MIDCOAT BASE - BLUE | View Details | ||||||||||||
| 11005S | CHROMASYSTEM™ MIDCOAT BASE - BURGUNDY | View Details | ||||||||||||
| 11007S | CHROMASYSTEM™ MIDCOAT BASE - RUBY RED | View Details | ||||||||||||
| 11009S | CHROMASYSTEM™ MIDCOAT BASE - VIOLET COLORANT | View Details | ||||||||||||
| PRIMERS / SEALERS | ||||||||||||||
| 2510S | LF EPOXY DTM PRIMER WHITE | View Details | ||||||||||||
| 2540S | LF EPOXY DTM PRIMER GRAY | View Details | ||||||||||||
| 2570S | LF EPOXY DTM PRIMER DARK GRAY | View Details | ||||||||||||
| LE2710S | EPOXY PRIMER-SEALER WHITE | View Details | ||||||||||||
| LE2740S | EPOXY PRIMER-SEALER GRAY | View Details | ||||||||||||
| LE2770S | EPOXY PRIMER-SEALER DARK GREY | View Details | ||||||||||||
| LE3040S | LE 2K PRIMER SEALER MEDIUM GRAY | View Details | ||||||||||||
| LE3070S | LE 2K PRIMER SEALER DARK GRAY | View Details | ||||||||||||
| LE3130S | PREMIER LE UV PRIMER-SURFACER | View Details | ||||||||||||
| LE3401S | PREMIER LE 2-COMPONENT URETHANE PRIMER FILLER WHITE | View Details | ||||||||||||
| LE3501S | PREMIER LE 3-COMPONENT URETHANE PRIMER FILLER WHITE | View Details | ||||||||||||
| LE3504S | PREMIER LE URETHANE PRIMER FILLER GRAY | View Details | ||||||||||||
| LE3507S | PREMIER LE URETHANE PRIMER FILLER DARK GRAY | View Details | ||||||||||||
| LE3510S | PREMIER LE URETHANE SEALER WHITE | View Details | ||||||||||||
| LE3540S | PREMIER LE URETHANE SEALER GRAY | View Details | ||||||||||||
| LE3570S | PREMIER LE URETHANE SEALER DARK GRAY | View Details | ||||||||||||
| 33430S | CHROMAPREMIER® PRO PRODUCTIVE PRIMER FILLER | View Details | ||||||||||||
| ACTIVATORS / ACCELERATORS | ||||||||||||||
| LE1003S | PREMIER LE LOW-TEMP CLEAR ACTIVATOR | View Details | ||||||||||||
| LE1005S | PREMIER LE MID-TEMP CLEAR ACTIVATOR | View Details | ||||||||||||
| LE1007S | PREMIER LE HI-TEMP CLEAR ACTIVATOR | View Details | ||||||||||||
| LE1175S | LE LOW-TEMP PRIMER ACTIVATOR | View Details | ||||||||||||
| LE1185S | LE MID-TEMP PRIMER ACTIVATOR | View Details | ||||||||||||
| LE1195S | LE HI-TEMP PRIMER ACTIVATOR | View Details | ||||||||||||
| 2503S | LE EPOXY DTM LOW-TEMP ACTIVATOR | View Details | ||||||||||||
| 2505S | LE EPOXY DTM MID-TEMP ACTIVATOR | View Details | ||||||||||||
| LE2705S | EPOXY ACTIVATOR | View Details | ||||||||||||
| LE3075S | LE MID-TEMP PRIMER SEALER ACTIVATOR | View Details | ||||||||||||
| 8989S | CROMAX IMRON ACCELERATOR | View Details | ||||||||||||
| 12305S | CHROMAPREMIER® PRO MID-TEMP ACTIVATOR | View Details | ||||||||||||
| 14301S | CHROMAPREMIER® PRO PRIMER ACTIVATOR | View Details | ||||||||||||
| 14304S | CHROMAPREMIER® PRO FAST ACTIVATOR | View Details | ||||||||||||
| ADDITIVES | ||||||||||||||
| 304S | LOW GLOSS VINYL ADDITIVE | View Details | ||||||||||||
| 305S | MEDIUM GLOSS VINYL ADDITIVE | View Details | ||||||||||||
| 306S | HIGH GLOSS VINYL ADDITIVE | View Details | ||||||||||||
| 2350S | PLAS-STICK FLEX ADDITIVE | View Details | ||||||||||||
| REDUCERS | ||||||||||||||
| 11075S | CHROMASYSTEM™ MEDIUM MIDCOAT REDUCER | View Details | ||||||||||||
| 12375S | CHROMAPREMIER® MEDIUM CLEARCOAT REDUCER | View Details | ||||||||||||
| 14315S | CHROMAPREMIER® PRODUCTIVE PRIMER SPEED REDUCER | View Details | ||||||||||||
| 14385S | CHROMAPREMIER® PRODUCTIVE PRIMER NORMAL REDUCER | View Details | ||||||||||||
| LE1075S | PREMIER LE CLEAR REDUCER | View Details | ||||||||||||
| LE1275S | PREMIER LE REACTIVE REDUCER | View Details
| CLEARCOATS | 72500S |
CHROMAPREMIER® PREMIUM APPEARANCE CLEARCOAT |
View Details |
MISCELLANEOUS | 2310S |
PLASTIC CLEANING PASTE |
View Details |
| ||||
Cromax is Axalta’s high-performance refinish system, engineered for body shops that demand fast application, color accuracy, and long-lasting finishes. Built on advanced Axalta technology, Cromax helps painters increase productivity without sacrificing quality.
Distinguishing Features:
Complete system of primers, basecoats, midcoats, and clearcoats.
Wide selection of color tools and tints for precision matching.
Designed for efficiency, consistency, and a flawless finish.